Prijzen vergelijken: ASUS ZenScreen MB17AHG computer monitor 90LM08PG-B01170
4 winkels · bijgewerkt 9 november 2026
De adviesprijs is een indicatie van de fabrikant. De actuele prijs bij de winkel kan (flink) lager liggen; die zie je via de knoppen hierboven.
Specificaties
| Schermformaat | – |
|---|
| Verversing | – |
|---|
| Beeldschermdiagonaal | 43,9 cm (17.3") |
|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|
| HD type | Full HD |
|---|
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
|---|
| Display technologie | LCD |
|---|
| Soort paneel | IPS |
|---|
| LED backlight | Ja |
|---|
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
|---|
| Merk | ASUS |
|---|
| EAN | 4711387005804 |
|---|
| Categorie | Monitoren |
|---|
Over dit product
ASUS ZenScreen MB17AHG. Beeldschermdiagonaal: 43,9 cm (17.3"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Kleur van het product: Zwart