Hisense RB440N4ACA vs Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast
Twijfel je tussen de Hisense RB440N4ACA en de Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Hisense RB440N4ACA | Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Hisense | Liebherr |
| Inhoud | 336 L | 223 L |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Grijs | Niet van toepassing |
| Deurscharnieren | Rechts | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | Ja |
| Deur openingshoek | 115° | 115° |
| Ingebouwd display | Ja | – |
| Locatie van display | Binnenin | – |
| Koelend medium | R600A | – |
| Type deurscharnier | – | Vast scharnier |
| Kinderslot | – | Ja |
| Soort bediening | – | Touch |
Ons oordeel
De Hisense RB440N4ACA en de Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Hisense RB440N4ACA Prijzen Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast
Hisense RB440N4ACA
Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast