Hisense RB440N4ACA vs Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd
Twijfel je tussen de Hisense RB440N4ACA en de Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Hisense RB440N4ACA | Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Hisense | Liebherr |
| Inhoud | 336 L | 190 L |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Grijs | Niet van toepassing |
| Deurscharnieren | Rechts | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | Ja |
| Deur openingshoek | 115° | 115° |
| Ingebouwd display | Ja | – |
| Locatie van display | Binnenin | – |
| Koelend medium | R600A | – |
| Type deurscharnier | – | Schuifscharnier |
| Deur montage | – | Deurschuif |
| Soort bediening | – | Touch |
Ons oordeel
De Hisense RB440N4ACA en de Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Hisense RB440N4ACA Prijzen Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd
Hisense RB440N4ACA
Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd