Hisense RB440N4ACA vs Liebherr IRSe 3900 Pure koelkast Ingebouwd
Twijfel je tussen de Hisense RB440N4ACA en de Liebherr IRSe 3900 Pure koelkast Ingebouwd? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Hisense RB440N4ACA | Liebherr IRSe 3900 Pure koelkast Ingebouwd | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Hisense | Liebherr |
| Inhoud | 336 L | 137 L |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Grijs | Niet van toepassing |
| Deurscharnieren | Rechts | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | Ja |
| Deur openingshoek | 115° | 115° |
| Ingebouwd display | Ja | – |
| Locatie van display | Binnenin | – |
| Koelend medium | R600A | – |
| Geschikt voor paneelaanpassing | – | Ja |
| Type deurscharnier | – | Schuifscharnier |
| Kinderslot | – | Ja |
Ons oordeel
De Hisense RB440N4ACA en de Liebherr IRSe 3900 Pure koelkast Ingebouwd zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Hisense RB440N4ACA Prijzen Liebherr IRSe 3900 Pure koelkast Ingebouwd
Hisense RB440N4ACA
Liebherr IRSe 3900 Pure koelkast Ingebouwd