Hisense RB440N4ACA vs Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF
Twijfel je tussen de Hisense RB440N4ACA en de Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Hisense RB440N4ACA | Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Hisense | Samsung |
| Inhoud | 336 L | 387 L |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Grijs | Grafiet |
| Deurscharnieren | Rechts | – |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | Ja |
| Deur openingshoek | 115° | – |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Locatie van display | Binnenin | Op de deur |
| Koelend medium | R600A | – |
| Deurkleur | – | Grafiet |
| Aantal planken koelkast | – | 5 |
| Aantal groente lades | – | 2 |
Ons oordeel
De Hisense RB440N4ACA en de Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Hisense RB440N4ACA Prijzen Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF
Hisense RB440N4ACA
Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF