Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE vs Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE
Twijfel je tussen de Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE | Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Lenovo | Lenovo |
| Scherm | – | 12.7 inch |
| Opslag | 128 GB | 128 GB |
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") | 32,3 cm (12.7") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | 2944 x 1840 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | 60 Hz |
| LED backlight | Ja | Ja |
| Soort paneel | IPS | LTPS |
| Helderheid | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| HD type | WUXGA | 3K |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | – |
| Touch screen type | – | Capacitief |
Ons oordeel
De Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE Prijzen Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE
Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE
Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE