Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE vs Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi, 11.0") SM-X210NZAAEUB
Twijfel je tussen de Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi, 11.0") SM-X210NZAAEUB? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE | Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi, 11.0") SM-X210NZAAEUB | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Lenovo | Samsung |
| Scherm | – | 11.0 inch |
| Opslag | 128 GB | 128 GB |
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") | 27,9 cm (11") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | 1920 x 1200 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | – |
| LED backlight | Ja | – |
| Soort paneel | IPS | TFT |
| Helderheid | 400 cd/m² | – |
| HD type | WUXGA | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Touch screen type | – | Capacitief |
| Beeldscherm, aantal kleuren | – | 16 miljoen kleuren |
| Processorfabrikant | – | Qualcomm |
Ons oordeel
De Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi, 11.0") SM-X210NZAAEUB zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE Prijzen Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi, 11.0") SM-X210NZAAEUB
Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE
Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi, 11.0") SM-X210NZAAEUB