Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE vs Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB
Twijfel je tussen de Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE | Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Lenovo | Samsung |
| Scherm | – | 8.7 inch |
| Opslag | 128 GB | 128 GB |
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") | 22,1 cm (8.7") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | 1340 x 800 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | – |
| LED backlight | Ja | – |
| Soort paneel | IPS | TFT |
| Helderheid | 400 cd/m² | 570 cd/m² |
| HD type | WUXGA | WXGA+ |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | – |
| Display technologie | – | LCD |
| Touch screen type | – | Capacitief |
| Pixeldichtheid | – | 179 ppi |
Ons oordeel
De Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE Prijzen Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB
Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE
Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB