Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE vs Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon SM-X710NZAAEUB
Twijfel je tussen de Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon SM-X710NZAAEUB? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE | Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon SM-X710NZAAEUB | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Lenovo | Samsung |
| Scherm | – | – |
| Opslag | 128 GB | 128 GB |
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") | 27,9 cm (11") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | 2560 x 1600 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | – |
| LED backlight | Ja | – |
| Soort paneel | IPS | TFT |
| Helderheid | 400 cd/m² | 600 cd/m² |
| HD type | WUXGA | – |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | – |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | – | Dynamic AMOLED 2X |
| Type beeldschermglas | – | Gorilla Glass |
| Touch screen type | – | Capacitief |
| Pixeldichtheid | – | 275 ppi |
Ons oordeel
De Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE en de Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon SM-X710NZAAEUB zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE Prijzen Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon SM-X710NZAAEUB
Lenovo Tab M11 Mediatek ZADA0134SE
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N Snapdragon SM-X710NZAAEUB