Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE vs Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB
Twijfel je tussen de Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE en de Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE | Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Lenovo | Samsung |
| Scherm | 12.7 inch | 8.7 inch |
| Opslag | 128 GB | 128 GB |
| Beeldschermdiagonaal | 32,3 cm (12.7") | 22,1 cm (8.7") |
| Resolutie | 2944 x 1840 Pixels | 1340 x 800 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | – |
| LED backlight | Ja | – |
| Soort paneel | LTPS | TFT |
| Helderheid | 400 cd/m² | 570 cd/m² |
| Touch screen type | Capacitief | Capacitief |
| HD type | 3K | WXGA+ |
| Display technologie | – | LCD |
| Pixeldichtheid | – | 179 ppi |
Ons oordeel
De Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE en de Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE Prijzen Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB
Lenovo Tab P12 Mediatek ZACH0112SE
Samsung Galaxy Tab A9 (Wi-Fi, 8.7") SM-X110NZAAEUB