Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd vs Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd
Twijfel je tussen de Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd en de Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd | Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Liebherr | Liebherr |
| Inhoud | 137 L | 190 L |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Wit | Niet van toepassing |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja | – |
| Deurscharnieren | Rechts | Rechts |
| Kinderslot | Ja | – |
| Soort bediening | Touch | Touch |
| Ingebouwd display | Ja | – |
| Display-type | LCD | – |
| Draairichting deur verwisselbaar | – | Ja |
| Type deurscharnier | – | Schuifscharnier |
| Deur openingshoek | – | 115° |
| Deur montage | – | Deurschuif |
Ons oordeel
De Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd en de Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd Prijzen Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd
Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd
Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd