Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd vs Liebherr IRd 4100 Pure koelkast Ingebouwd
Twijfel je tussen de Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd en de Liebherr IRd 4100 Pure koelkast Ingebouwd? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd | Liebherr IRd 4100 Pure koelkast Ingebouwd | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Liebherr | Liebherr |
| Inhoud | 137 L | 202 L |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Kleur van het product | Wit | Niet van toepassing |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja | – |
| Deurscharnieren | Rechts | Rechts |
| Kinderslot | Ja | – |
| Soort bediening | Touch | Touch |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Display-type | LCD | – |
| Draairichting deur verwisselbaar | – | Ja |
| Type deurscharnier | – | Vast scharnier |
| Deur openingshoek | – | 115° |
Ons oordeel
De Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd en de Liebherr IRd 4100 Pure koelkast Ingebouwd zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd Prijzen Liebherr IRd 4100 Pure koelkast Ingebouwd
Liebherr DRe 3900 Pure koelkast Ingebouwd
Liebherr IRd 4100 Pure koelkast Ingebouwd