Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast vs Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF
Twijfel je tussen de Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast en de Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast | Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Liebherr | Samsung |
| Inhoud | 223 L | 387 L |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Niet van toepassing | Grafiet |
| Deurscharnieren | Rechts | – |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | Ja |
| Type deurscharnier | Vast scharnier | – |
| Deur openingshoek | 115° | – |
| Kinderslot | Ja | – |
| Soort bediening | Touch | – |
| Deurkleur | – | Grafiet |
| Ingebouwd display | – | Ja |
| Locatie van display | – | Op de deur |
| Aantal planken koelkast | – | 5 |
| Aantal groente lades | – | 2 |
Ons oordeel
De Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast en de Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast Prijzen Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF
Liebherr IRBc 4520 Plus BioFresh koelkast
Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF