Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd vs Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF
Twijfel je tussen de Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd en de Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd | Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Liebherr | Samsung |
| Inhoud | 190 L | 387 L |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Niet van toepassing | Grafiet |
| Deurscharnieren | Rechts | – |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja | Ja |
| Type deurscharnier | Schuifscharnier | – |
| Deur openingshoek | 115° | – |
| Deur montage | Deurschuif | – |
| Soort bediening | Touch | – |
| Deurkleur | – | Grafiet |
| Ingebouwd display | – | Ja |
| Locatie van display | – | Op de deur |
| Aantal planken koelkast | – | 5 |
| Aantal groente lades | – | 2 |
Ons oordeel
De Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd en de Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd Prijzen Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF
Liebherr IRBSd 4120 Plus BioFresh koelkast Ingebouwd
Samsung RR39C7EC5B1 koelkast RR39C7EC5B1/EF