Philips 5000 series OneUp Elektrische Dweil XV5113/01 vs Philips 7000 series XC7057/01 Steelstofzuiger Aqua
Twijfel je tussen de Philips 5000 series OneUp Elektrische Dweil XV5113/01 en de Philips 7000 series XC7057/01 Steelstofzuiger Aqua? We zetten prijs, specificaties en reviews naast elkaar.
VS
| Philips 5000 series OneUp Elektrische Dweil XV5113/01 | Philips 7000 series XC7057/01 Steelstofzuiger Aqua | |
|---|---|---|
| Adviesprijs ca. | – | – |
| Merk | Philips | Philips |
| Accuduur | – | 80 min |
| Type product | Elektrische dweil | Steelstofzuiger |
| Stofzuigercontainer type | Zakloos | Zakloos |
| Kleur van het product | Blauw | – |
| Capaciteit schoon water tank | 0,281 l | – |
| Capaciteit vies water tank | 0,178 l | – |
| Soort reiniging | Nat | Droog en nat |
| Stofzuiger luchtfiltering | Niet beschikbaar | Cyclonisch |
| Reinigt ondergronden | Harde vloer, Tile, Vinyl, Houten vloer | – |
| Stof capaciteit | – | 0,6 l |
| Borstelvorm | – | Rechthoekig |
| Vuilafscheidingsmethode | – | Cyclonaal/filtering |
| Aantal luchtfilterstadia | – | 5 |
Ons oordeel
De Philips 5000 series OneUp Elektrische Dweil XV5113/01 en de Philips 7000 series XC7057/01 Steelstofzuiger Aqua zijn allebei populaire keuzes. Vergelijk hierboven de specificaties en bekijk via de knoppen bij welke winkel ze nu het voordeligst zijn.
Prijzen Philips 5000 series OneUp Elektrische Dweil XV5113/01 Prijzen Philips 7000 series XC7057/01 Steelstofzuiger Aqua
Philips 5000 series OneUp Elektrische Dweil XV5113/01
Philips 7000 series XC7057/01 Steelstofzuiger Aqua